
|
PVC-hp:lle |
Fe Fe |
88.9 x 3,2 x 2000 mm 88.9 x 3,2 x 1500 mm |
| PEH-hp:lle |
RST RST |
88.9 x 1.6 x 2000 mm 88.9 x 1.6 x 1500 mm |
Saatavilla olevat
havaintoputket
| Putkikoko | Materiaali | Liitos/kierre |
| 25 | PVC | lattakierre |
| 40 | PVC | lattakierre |
| 40 | PEH | lattakierre |
| 50 | PVC | lattakierre |
| 50 | PEH | lattakierre |
| 60 | PEH | lattakierre |
| 60 | PVC | lattakierre |
| 63 | PEH | lattakierre |
| 90 | PVC | lattakierre |
| 110 | PVC | lattakierre |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paluu tuoteryhmät-sivulle |
![]() |
|
|